Manama, Bahrain
| Title | Fees (US $) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PM-58 | Comprehensive Program on Feasibility Study for Projects | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-2069 | Mastering Influence and Communication: From Ideas to Impact | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PE-394 | Process Plant Performance and Efficiency | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-394 | Enhancing Leadership and Supervisory Skills | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PE-664 | Oil Water Treatment Technology Training Course | 28 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| ME-169 | Design of Storage Tanks, Operation and Troubleshooting Training | 28 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IR-31 | The Basics Iron Ore and Steel Making Technology | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-513 | ISO 22301 Certified Business Continuity Management Systems | 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-153 | Certified Cyber Security Specialist | 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| ME-499 | The Complete Tribology Course Friction, Wear and Lubrication | 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-83 | Selling and Customer Relations Training | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-2086 | Data Analytics and Business Decision Making | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| ILM-08 | Office Management and Effective Administration Skills (Certified By ILM) | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-293 | Retail Credit Risk Management and Control | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-289 | Artificial Intelligence (AI) in Project Management | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PU-13 | Electrical Power Systems for Non-Engineers | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| OE-21 | International Security for Ports and Shipments - ISPS | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| RE-84 | Clean Energy Opportunities & Risk Analysis | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-45 | Advanced Document Controlling and Office Management | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MR-130 | Corrective and Preventive Maintenance Program | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| LOG-109 | International Oil Supply, Transportation, Refining and Trade | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CILT-06 | CILT - Level 2 - Introduction to Purchasing | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-649 | Radiation Safety & Norm Awareness | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MR-102 | Certified Maintenance Planner (CMP): Maintenance Planning, Scheduling and Work Control | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-723 | Linking Security To Business Strategy | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CILT-11 | CILT Level 3 - Green Logistics | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| LOG-74 | Effective Purchasing Tendering and Supplier Selection | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| EE-532 | VFD ACS 1000 Maintenance and Diagnostics for Reliability Engineers | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-20 | Managing and Leading Strategic Communication: Public Relations, Marketing and Internal Communication | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-80 | Measuring, Monitoring and Achieving the Excellence Quality in Customer Service | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| DE-15 | Advanced Directional Drilling and Fishing Operations | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-09 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Sedimentary Geology) | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-40 | Strategic Sales Planning and Territory Management | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-2043 | Claims Management and EOT: Best Practices in Claims Management | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MR-231 | Maintenance and Operation of Rotating Equipment | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| EE-255 | Electrical Motor Installation and Protection | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PMI-21 | PMI Professional in Business Analysis PMI-PBA | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-61 | Advanced Management Motivation, Strategic Planning and Creative Problem Solving | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IR-29 | Technical Development of Refractories for Steelmaking Processes | 20 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-621 | The Complete Course on Investment Risk Management | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-78 | Certified Crisis Management Program | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| LE-253 | ISO 17025:2017 Testing and Calibration Laboratories Lead Auditor Training | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-882 | Talent Management, Strategies, Identifying and Developing 360 | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-611 | Certificate In Leading Innovation and Organizational Transformation | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-688 | Fundamentals of Decarbonisation | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-327 | Data Analysis for Internal Auditing Training | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-287 | Artificial Intelligence (AI) in Digital Marketing | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-234 | Occupational Health and Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor Course OHSAS 18001:2007 [IRCA Certified] | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG _557 | Resolving Problem and Complaints | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MR-485 | Maintenance and Reliability Best Practices | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-2078 | Effective Teamwork & Collaboration Skills in the Workplace | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| OE-65 | Port Operations and Management | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| ME-538 | Vibration Analysis ISO Category II (VCAT 2) Course | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-42 | Sales Professional Certificate | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PE-619 | Oil & Gas Operational Safety: Ensuring Safe Operations in the Oil & Gas Industry | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-24 | Mining and Climate Change: Sustainable Solutions | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CILT-13 | CILT Level 3 - Transport Planning | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-681 | Modern Management of Public Relations | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| ME-34 | API 579 Fitness-for-Service of Piping, Vessels and Tanks | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| EE-425 | UPS Systems and Battery Chargers: Engineering and Design | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SU-03 | Corporate Social Responsibility (CSR) in the Oil & Gas Industry | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SU-28 | Lifecycle Assessment (LCA) Mastery: Sustainable Product Design for Industry | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-192 | Financial Skills for HR Professionals Budgeting and Budgetary Control for the HR Functions | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CILT-04 | CILT - Level 2 - Introduction to Planning and Operating Passenger Transport | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CE-268 | Managing and Supervising Projects, Consultants and Contractors | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PU-12 | Electrical Power System Medium and High Voltage Switch Gear | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-44 | Advanced Document and Record Management Compliance | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-568 | Classification in Operating Expenses within Financial Statements | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| OE-19 | Integrated Field Development Planning | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| DE-100 | Wireline Operations and Techniques | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-81 | Quality Assurance for Customer Service and Mystery Shoppers | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IE-111 | Practical Process Control and Tuning of Industrial Control Loops | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| SM-38 | Sales and Marketing In a Competitive Environment | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| EE-432 | Control System Fault-Finding: Troubleshoot Like a Pro | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MG-359 | Effective Management and Leadership Styles | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-522 | Advance Finance for non-Finance Professional | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| FN-553 | Venture Capital, Angel Investors, Hedge Funds, and Private Equity | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| CILT-09 | CILT Level 3 - Business Theory | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-08 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Mineralogy and Petrology) | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-353 | GIS Server Administration Training Course | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| IT-250 | SAP - Warehouse Management - Material Module | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| PE-526 | Oil Refinery and Petrochemical Industry Wastewater Treatment | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| HSE-53 | Authorized Gas Tester (AGT) | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MR-556 | Design and Follow-Up Technical and Engineering Projects | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |

