برامج الاستدامة
| عنوان البرنامج | الرسوم ($ US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ST-09 | الادارة الرشيقة وتعزيز التميز المؤسسي والاستدامة الشاملة | 19 ابريل 2026 | 23 ابريل 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-02 | شهادة في إدارة الاستدامة | 03 مايو 2026 | 07 مايو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-20 | الاستثمار المستدام: تحليل معايير ESG والربحية المالية | 03 مايو 2026 | 07 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-25 | دورة الطاقة والاستدامة | 03 مايو 2026 | 07 مايو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-10 | ادارة الضبط المالي والاستدامة المالية المؤسسية | 10 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| ST-01 | ابتكار الاستراتيجيات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المؤسسية: الأسس الحديثة للحوكمة الإدارية وتحقيق الفاعلية المؤسسية | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-18 | شهادة في هندسة الاستدامة: تطبيق أفضل ممارسات الإستدامة في المجالات الهندسية | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | أبو ظبي | $ 3,000 |
| ST-12 | تقنيات الصيانة المرنة لتحسين الاستدامة وتقليل التكاليف | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | سنغافورة | $ 4,950 |
| ST-19 | دورة أفضل ممارسات وعمليات الشراء المستدام | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-23 | التدريب على التنمية الحضرية المستدامة | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-13 | قائد الاستدامة والابتكار المؤسسي | 24 مايو 2026 | 28 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-22 | بناء الإستراتيجيات واستدامة الميزة التنافسية | 24 مايو 2026 | 28 مايو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| ST-14 | إدارة الأزمات المالية وضمان الاستدامة المؤسسية | 31 مايو 2026 | 04 يونيو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| ST-21 | تأسيس ورعاية واستدامة مجتمعات الممارسين | 31 مايو 2026 | 04 يونيو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-16 | الهندسة المدنية الذكية وتكنولوجيا الاستدامة | 12 يونيو 2026 | 12 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-09 | شهادة في التنمية السياحية المستدامة | 28 يونيو 2026 | 02 يوليو 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| ST-03 | المدير البيئي المُعتمَد | 28 يونيو 2026 | 02 يوليو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-04 | التميّز في المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة لمستقبل مستدام | 05 يوليو 2026 | 09 يوليو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-05 | الإدارة المستدامة في المشتريات الحكومية | 12 يوليو 2026 | 16 يوليو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| ST-06 | الأساليب الحديثة في التوازن البيئي و الإستدامة | 19 يوليو 2026 | 23 يوليو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-07 | إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات الاستدامة المالية | 26 يوليو 2026 | 30 يوليو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-07 | إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات الاستدامة المالية | 26 يوليو 2026 | 30 يوليو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-08 | البرنامج التدريبي اختصاصي تأهيل المؤسسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| ST-02 | شهادة في إدارة الاستدامة | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | الدمام، السعودية | $ 4,000 |
| ST-20 | الاستثمار المستدام: تحليل معايير ESG والربحية المالية | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-09 | الادارة الرشيقة وتعزيز التميز المؤسسي والاستدامة الشاملة | 09 اغسطس 2026 | 13 اغسطس 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| ST-10 | ادارة الضبط المالي والاستدامة المالية المؤسسية | 16 اغسطس 2026 | 20 اغسطس 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-12 | تقنيات الصيانة المرنة لتحسين الاستدامة وتقليل التكاليف | 23 اغسطس 2026 | 27 اغسطس 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| ST-14 | إدارة الأزمات المالية وضمان الاستدامة المؤسسية | 30 اغسطس 2026 | 03 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-22 | بناء الإستراتيجيات واستدامة الميزة التنافسية | 30 اغسطس 2026 | 03 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-25 | دورة الطاقة والاستدامة | 30 اغسطس 2026 | 03 سيبتمبر 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| ST-15 | تصميم وتنفيذ برامج الاستدامة البيئية | 06 سيبتمبر 2026 | 10 سيبتمبر 2026 | أبها، السعودية | $ 4,000 |
| ST-21 | تأسيس ورعاية واستدامة مجتمعات الممارسين | 06 سيبتمبر 2026 | 10 سيبتمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-23 | التدريب على التنمية الحضرية المستدامة | 06 سيبتمبر 2026 | 10 سيبتمبر 2026 | أبها، السعودية | $ 4,000 |
| ST-16 | الهندسة المدنية الذكية وتكنولوجيا الاستدامة | 13 سيبتمبر 2026 | 17 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-13 | قائد الاستدامة والابتكار المؤسسي | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | سنغافورة | $ 4,950 |
| ST-17 | دورة قيادة الابتكار المؤسسي لتحقيق الاستدامة والتميز المستمر | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | ميلان – إيطاليا | $ 4,950 |
| ST-18 | شهادة في هندسة الاستدامة: تطبيق أفضل ممارسات الإستدامة في المجالات الهندسية | 27 سيبتمبر 2026 | 01 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-09 | شهادة في التنمية السياحية المستدامة | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-01 | ابتكار الاستراتيجيات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المؤسسية: الأسس الحديثة للحوكمة الإدارية وتحقيق الفاعلية المؤسسية | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | ينبع | $ 4,000 |
| ST-03 | المدير البيئي المُعتمَد | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| ST-19 | دورة أفضل ممارسات وعمليات الشراء المستدام | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-25 | دورة الطاقة والاستدامة | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-18 | شهادة في هندسة الاستدامة: تطبيق أفضل ممارسات الإستدامة في المجالات الهندسية | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| ST-05 | الإدارة المستدامة في المشتريات الحكومية | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| ST-08 | البرنامج التدريبي اختصاصي تأهيل المؤسسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-04 | التميّز في المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة لمستقبل مستدام | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-21 | تأسيس ورعاية واستدامة مجتمعات الممارسين | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| ST-12 | تقنيات الصيانة المرنة لتحسين الاستدامة وتقليل التكاليف | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-17 | دورة قيادة الابتكار المؤسسي لتحقيق الاستدامة والتميز المستمر | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | المنامه | $ 4,000 |
| ST-13 | قائد الاستدامة والابتكار المؤسسي | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-07 | إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات الاستدامة المالية | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-15 | تصميم وتنفيذ برامج الاستدامة البيئية | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| ST-07 | إدارة القطاع العام والحوكمة وتقنيات الاستدامة المالية | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-06 | الأساليب الحديثة في التوازن البيئي و الإستدامة | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| ST-23 | التدريب على التنمية الحضرية المستدامة | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-10 | ادارة الضبط المالي والاستدامة المالية المؤسسية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-14 | إدارة الأزمات المالية وضمان الاستدامة المؤسسية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-09 | الادارة الرشيقة وتعزيز التميز المؤسسي والاستدامة الشاملة | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| ST-22 | بناء الإستراتيجيات واستدامة الميزة التنافسية | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-02 | شهادة في إدارة الاستدامة | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| ST-20 | الاستثمار المستدام: تحليل معايير ESG والربحية المالية | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |

