برامج التأمين والإحصاء
| عنوان البرنامج | الرسوم ($ US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIN-02 | كشف الاحتيال في شركات التأمين | 19 ابريل 2026 | 23 ابريل 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-38 | مبادئ وأساسيات التأمين | 03 مايو 2026 | 07 مايو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-11 | شهادة في تحليل البيانات وتقنيات إعداد تقارير الأعمال باستخدام إكسل | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-08 | إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-37 | الإتجاهات الحديثة في الشحن والتأمين وإدارة المطالبات | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-18 | التأمين الهندسي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-34 | التأمينات الاجتماعية و إدارة المخاطر: الضمان في عالم سريع التغيّر | 17 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-21 | إدارة المخاطــــر التأمينيــــة | 24 مايو 2026 | 28 مايو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-12 | إنشاء وتطوير نظم الإحصاء | 31 مايو 2026 | 04 يونيو 2026 | كولالمبور | $ 4,000 |
| AIN-24 | خبير معتمد في البيانات الضخمة وتحليلها | 31 مايو 2026 | 04 يونيو 2026 | جدة | $ 4,000 |
| AIN-39 | ادارة مخاطر التأمين الحديثة المتعلقة بالعقود و المشاريع | 31 مايو 2026 | 04 يونيو 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-09 | مراقبة الجودة إحصائياً بإستخدام الحاسب الالكترونى | 14 يونيو 2026 | 18 يونيو 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-07 | تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى (SPSS) | 28 يونيو 2026 | 02 يوليو 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-07 | تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى (SPSS) | 28 يونيو 2026 | 02 يوليو 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-10 | الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات | 05 يوليو 2026 | 09 يوليو 2026 | برشلونة - إسبانيا | $ 4,950 |
| AIN-06 | كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين | 05 يوليو 2026 | 09 يوليو 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-05 | التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية | 12 يوليو 2026 | 16 يوليو 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-01 | البرنامج المهني في التأمينات الاجتماعية | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AIN-38 | مبادئ وأساسيات التأمين | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-12 | إنشاء وتطوير نظم الإحصاء | 02 اغسطس 2026 | 06 اغسطس 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-03 | نظم التقاعد (المعاشات) الإدارة الكفؤة لصناديق التقاعد الخاصة والعامة | 09 اغسطس 2026 | 13 اغسطس 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-02 | كشف الاحتيال في شركات التأمين | 09 اغسطس 2026 | 13 اغسطس 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-18 | التأمين الهندسي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب | 23 اغسطس 2026 | 27 اغسطس 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-24 | خبير معتمد في البيانات الضخمة وتحليلها | 30 اغسطس 2026 | 03 سيبتمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AIN-25 | إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات | 06 سيبتمبر 2026 | 10 سيبتمبر 2026 | أبها، السعودية | $ 4,000 |
| AIN-39 | ادارة مخاطر التأمين الحديثة المتعلقة بالعقود و المشاريع | 06 سيبتمبر 2026 | 10 سيبتمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-31 | التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين | 13 سيبتمبر 2026 | 17 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-32 | تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لأحدث التعديلات | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-08 | إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-21 | إدارة المخاطــــر التأمينيــــة | 20 سيبتمبر 2026 | 24 سيبتمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-34 | التأمينات الاجتماعية و إدارة المخاطر: الضمان في عالم سريع التغيّر | 27 سيبتمبر 2026 | 01 اكتوبر 2026 | أبها، السعودية | $ 4,000 |
| AIN-37 | الإتجاهات الحديثة في الشحن والتأمين وإدارة المطالبات | 04 اكتوبر 2026 | 08 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-11 | شهادة في تحليل البيانات وتقنيات إعداد تقارير الأعمال باستخدام إكسل | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | الدمام، السعودية | $ 4,000 |
| AIN-06 | كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-09 | مراقبة الجودة إحصائياً بإستخدام الحاسب الالكترونى | 25 اكتوبر 2026 | 29 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-07 | تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى (SPSS) | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-07 | تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى (SPSS) | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-34 | التأمينات الاجتماعية و إدارة المخاطر: الضمان في عالم سريع التغيّر | 01 نوفمبر 2026 | 05 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-03 | نظم التقاعد (المعاشات) الإدارة الكفؤة لصناديق التقاعد الخاصة والعامة | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-39 | ادارة مخاطر التأمين الحديثة المتعلقة بالعقود و المشاريع | 15 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AIN-32 | تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وفقا لأحدث التعديلات | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-02 | كشف الاحتيال في شركات التأمين | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-18 | التأمين الهندسي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-12 | إنشاء وتطوير نظم الإحصاء | 22 نوفمبر 2026 | 26 نوفمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-10 | الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-25 | إدارة المخاطر التعاقدية والتأمين والتعويضات | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الجبيل , السعوديه | $ 4,000 |
| AIN-21 | إدارة المخاطــــر التأمينيــــة | 29 نوفمبر 2026 | 03 ديسمبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
| AIN-31 | التحليل المالي والمحاسبي لشركات التأمين | 06 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-24 | خبير معتمد في البيانات الضخمة وتحليلها | 13 ديسمبر 2026 | 17 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-01 | البرنامج المهني في التأمينات الاجتماعية | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AIN-38 | مبادئ وأساسيات التأمين | 20 ديسمبر 2026 | 24 ديسمبر 2026 | الخبر | $ 4,000 |
| AIN-05 | التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية | 27 ديسمبر 2026 | 31 ديسمبر 2026 | دبي | $ 3,000 |

